Une offre financière adaptée à votre entreprise et pensée pour vos salariés
Vous souhaitez construire ou compléter votre offre financière ? Nos gestionnaires ont développé un catalogue de supports de placement répondant au divers besoins des épargnants. Des FCPE soigneusement conçus et gérés par les équipes de Crédit Mutuel Asset Management. Piochez dans ce catalogue pour proposer une épargne salariale cohérente et répondant aux besoins de votre entreprise.
La liste des Fonds Communs de Placement Entreprise (FCPE)
Actions Europe
Nos fonds | SRI | Fiche Reporting | DIC | |
---|---|---|---|---|
CM-AM STRATEGIE PME-ETI | P:000010004606 | 5 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE PIERRE | C:000010001808 | 5 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE ACTIONS EUROPE A | C:000010001806 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE ACTIONS | C:000010001616 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE CONVICTION EUROPE | A:000010002813
B:000010001813 |
4 | Fiche Reporting
Fiche Reporting |
DIC
DIC |
SOCIAL ACTIVE DYNAMIQUE SOLIDAIRE | C:000010001627 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM STRATEGIE DYNAMIQUE INTERNATIONAL | P:000010004616 | 3 | Fiche Reporting | DIC |
Actions monde
Nos fonds | SRI | Fiche Reporting | DIC | |
---|---|---|---|---|
CM-AM PERSPECTIVE GLOBAL GOLD | C:000010001809 | 6 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE CONVICTION MONDE | C:000010004600 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE PAYS EMERGENTS | C:000010001817 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
Mixte
Nos fonds | SRI | Fiche Reporting | DIC | |
---|---|---|---|---|
CM-AM STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL | P:000010004002 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM STRATEGIE EQUILIBRE INTERNATIONAL | P:000010004626 | 4 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM STRATEGIE FLEXIGESTION PATRIMOINE | P:000010004636 | 3 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE DIVERSIFIE | C:000010001617 | 3 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE | C:000010001630 | 3 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE TEMPERE SOLIDAIRE | C:000010001620 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE CERTITUDE | C:000010001816 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
Obligations
Nos fonds | SRI | Fiche Reporting | DIC | |
---|---|---|---|---|
SOCIAL ACTIVE OBLI SOLIDAIRE | C:000010001628 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE OBLI CT A | C:000010001802 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE OBLI MT A | C:000010001812 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS | C:000010001619 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM PERSPECTIVE OBLI LT A | C:000010001804 | 2 | Fiche Reporting | DIC |
CM-AM STRATEGIE TRESO | P:000010001818 | 1 | Fiche Reporting | DIC |
Monétaire
Nos fonds | SRI | Fiche Reporting | DIC | |
---|---|---|---|---|
CM-AM PERSPECTIVE MONETAIRE A | C:000010001800 | 1 | Fiche Reporting | DIC |
SOCIAL ACTIVE MONETAIRE | C:000010001618 | 1 | Fiche Reporting | DIC |
Avertissement
Tout investissement comporte des risques. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que les performances passées ne sont pas une indication des rendements futurs. Ils sont invités à se référer au prospectus de l’OPC ainsi qu’au Document d’Informations Clés (DIC), au dernier rapport annuel et au rapport semestriel, s’il est plus récent.
Si vous souhaitez investir, rapprochez-vous de votre conseiller financier qui vous aidera à évaluer les solutions d’investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque ; il vous présentera également les risques potentiels.